一、
二、
采購內容 | 完工期 | 最高限價 |
石望鎮鎮區靈石山黨建主題公園建設項目 | 合同簽訂生效后90個日歷天內 | 人民幣3,304,571.90元 |
三、技術要求 工程名稱:石望鎮鎮區靈石山黨建主題公園建設項目 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數量 | ||
1 | 040202001001 | 路床碾壓檢驗 | 1.路床碾壓檢驗 | m2 | 831.75 | ||
2 | 040202015001 | 6%水泥石屑穩定層100mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 831.75 | ||
3 | 040203007001 | C25水泥混凝土路面150mm厚 | 1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 實際厚度(cm):15 | m2 | 831.75 | ||
【混凝土地面】分部小計 | |||||||
4 | 040309001002 | 鍍鋅方鋼欄桿 | 1.鋼管欄桿、扶手制作、安裝 鋼管欄桿 換為【鍍鋅鋼管綜合】 | t | 1.00 | ||
5 | 010507007002 | 柱內灌混凝土 | 1.二次灌漿 細石混凝土 | m3 | 0.50 | ||
6 | 011208001002 | 石英木包柱 | 1.飾面層 貼拉絲防腐石英木 | m2 | 41.17 | ||
7 | 011303001001 | 6厚亞克力板采光天棚 | 1.亞克力板屋面 安裝在鋼檁上 | m2 | 21.92 | ||
【花架】分部小計 | |||||||
8 | 040204002004 | 上山棧道、2個涼亭 | 1.上山棧道、2個涼亭 | 項 | 1.00 | ||
【上山棧道、涼亭】分部小計 | |||||||
9 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.人工挖溝槽土方 一、二類土 深度在2m內 | m3 | 367.49 | ||
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯實機夯實 槽、坑 | m3 | 437.28 | ||
11 | 040103002001 | 余方棄置 | 1.人工裝自卸汽車 土方 | m3 | 175.20 | ||
12 | 040202003003 | 6%水泥石屑穩定層 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 159.50 | ||
13 | 040303001001 | 混凝土墊層 | 1.現澆基礎 混凝土墊層 | m3 | 15.95 | ||
14 | 040303002001 | 混凝土基礎 | 1.現澆基礎 混凝土 | m3 | 64.31 | ||
15 | 010516001001 | 預埋地腳螺栓 | 1.預埋螺栓 | t | 1.60 | ||
16 | 010606006001 | 鍍鋅鋼平臺 | 1.鋼平臺、走道 | t | 2.79 | ||
17 | 010606006002 | 鍍鋅鋼走道 | 1.鋼平臺、走道 | t | 2.75 | ||
18 | 010606006003 | 鍍鋅鋼樓梯 | 1.鋼樓梯 踏步式 | t | 1.89 | ||
工程名稱:石望鎮鎮區靈石山黨建主題公園建設項目 | |||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量 | 工程數量 | ||
19 | 040309001003 | 鍍鋅方鋼欄桿 | 1.鋼管欄桿、扶手制作、安裝 鋼管欄桿 換為【鍍鋅鋼管綜合】 | t | 3.25 | ||
20 | 010507007003 | 欄桿內灌混凝土 | 1.二次灌漿 細石混凝土 | m3 | 2.97 | ||
21 | 011208001003 | 石英木包柱 | 1.飾面層 貼拉絲防腐石英木 | m2 | 188.75 | ||
22 | 011104002001 | 拉絲防腐石英木地板 | 1.鋪設拉絲防腐石英木 地板 | m2 | 263.57 | ||
23 | 030412001001 | 太陽能柱頭燈 | 1.橋欄桿燈安裝 成套型 明裝式 | 套 | 123.00 | ||
【棧道】分部小計 | |||||||
24 | 040204001002 | 人行道整形碾壓 | 1.人行道整形碾壓 | m2 | 877.16 | ||
25 | 040202003002 | 6%水泥石屑穩定層100mm厚 | 1.路拌鋪筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 877.16 | ||
26 | 040204002005 | C25混凝土墊層100mm厚 | 1.人行道墊層 混凝土 厚度 15cm 實際厚度(cm):10 | m2 | 877.16 | ||
27 | 011101001001 | 地面1:2.5水泥砂漿找平5mm厚 | 1.樓地面水泥砂漿找平層 混凝土或硬基層上 20mm 實際厚度(mm):5 | m2 | 877.16 | ||
28 | 040305003007 | 塊石地面 | 1.塊石地面 換為【砌筑用水泥砂漿(配合比)中砂 M7.5】 | m2 | 877.16 | ||
【步道】分部小計 | |||||||
29 | 040101001001 | 黨建宣傳 | 1.黨建宣傳 | 項 | 1.00 | ||
【黨建宣傳】分部小計 |
COPYRIGHT ? 2022 大洲設計咨詢集團有限公司 蘇ICP備20015908號